PMB UNYPojok #UNYu

Ini Lho Rincian Biaya Kuliah Di UNY

Sistem pembayaran di UNY sama seperti perguruan tinggi negeri yang lain yaitu menerapkan sistem pembayaran dengan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibayar setiap satu semester sekali dan biaya UKT tersebut disesuaikan dengan penghasilan orang tua, sehingga hal ini diharapkan kejujuran bagi mahasiswa baru saat pengisian data penghasilan orang tua. Sedangkan bagi mahasiswa yang diterima jalur Ujian Mandiri akan dikenai minimal UKT golongan 3 dan Uang Pangkal Pengembang Akademik (UPPA) yang sudah ditentukan mahasiswa sendiri.

Apabila ada mahasiswa yang kurang mampu maka dapat mengajukan KIP yang diusulkan sejak penerimaan mahasiswa baru. Bagi mahasiswa yang berhasil mendapatkan KIP nantinya UKT akan ditanggung oleh pemerintah selama masa studi normal.

Rincian biaya tiap program studi di UNY terdapat tujuh golongan. Berikut ini rincian biaya pendidikan jenjang S1 :

  1. FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

 

Program studi  I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Kebijakan Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Psikologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

 

 

  1. FAKULTAS BAHASA DAN SENI

 

Program studi  I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Perancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Seni Kerajinan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Seni Musik 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Seni Rupa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Seni Tari 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Sastra Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Baca Juga  Ingin Daftar Beasiswa Luar Negeri? Pahami Istilah-Istilah Berikut!

 

  1. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

 

Program studi  I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Statistika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Fisika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Kimia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Matematika 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Biologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

 

  1. FAKULTAS ILMU SOSIAL

 

Program studi  I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
Ilmu Administrasi Negara 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Ilmu Komunikasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Ilmu Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Geografi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan PKN 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Sejarah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Sosiologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

 

  1. FAKULTAS TEKNIK

 

Program studi  I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
Pendidikan Tata Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Tata Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Informatika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Mekatronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Manufaktur 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknologi Informasi 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Baca Juga  Mengenal Program Magister (S2) Pendidikan Luar Sekolah UNY

 

  1. FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

 

Program studi  I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
Ilmu Keolahragaan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Kepelatihan Olahraga 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000

 

  1. FAKULTAS EKONOMI

 

Program studi  I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Ekonomi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

 

Selain jenjang S1, UNY juga menyediakan Program Vokasi D4. Berikut ini rincian biaya pendidikan jenjang D4 tahun ajaran 2020/2021 :

SARJANA TERAPAN (D-1V)

Program studi  I (Rp) II (Rp) III (Rp) IV (Rp) V (Rp) VI (Rp) VII (Rp)
Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Tata Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Tata Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Tata Rias dan Kecantikan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen Pemasaran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000

 

4.235.000 4.940.000
Sekretari 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

 

Untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi Kantor Layanan Admisi di Jalan Colombo No. 1, Gedung Rektorat UNY Sayap Utara, Lantai, 1, Yogyakarta. Selain itu, bisa menghubungi nomor telepon (0274) 4605001, 548811, dan email di alamat pmb@uny.ac.id.

Sumber : http://pmb.uny.ac.id/biaya-pendidikan/uang-kuliah-tunggal-ukt-program-studi-s1

 

Related Articles

Back to top button
X