Berikut adalah daya tampung Seleksi Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta 2020 Program Studi S1 dan Program Studi D4 yang telah kami rangkum dari data yang diterbitkan oleh pmb.uny.ac.id
Program Studi S1
Fakultas | Nama Prodi | Daya Tampung |
---|---|---|
FIP | Manajemen Pendidikan | 24 |
Pendidikan Luar Sekolah | 24 | |
Pendidikan Luar Biasa | 36 | |
Bimbingan dan Konseling | 24 | |
Teknologi Pendidikan | 24 | |
PGSD | 60 | |
Kebijakan Pendidikan | 12 | |
PGPAUD | 24 | |
Psikologi | 24 | |
FBS | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 36 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | |
Pendidikan Bahasa Jerman | 24 | |
Pendidikan Bahasa Perancis | 24 | |
Pendidikan Bahasa Jawa | 36 | |
Pendidikan Seni Rupa | 24 | |
Pendidikan Kriya | 24 | |
Pendidikan Seni Musik | 24 | |
Pendidikan Seni Tari | 24 | |
Sastra Indonesia | 24 | |
Sastra Inggris | 24 | |
FMIPA | Pendidikan Matematika | 24 |
Pendidikan Fisika | 24 | |
Pendidikan Kimia | 24 | |
Pendidikan Biologi | 24 | |
Pendidikan IPA | 24 | |
Matematika | 31 | |
Fisika | 24 | |
Kimia | 31 | |
Biologi | 24 | |
Statistika | 12 | |
FIS | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 24 |
Pendidikan Geografi | 24 | |
Pendidikan Sejarah | 24 | |
Ilmu Sejarah | 24 | |
Pendidikan Sosiologi | 24 | |
Pendidikan IPS | 24 | |
Administrasi Publik | 24 | |
Ilmu Komunikasi | 24 | |
FT | Pendidikan Teknik Elektro | 24 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 12 | |
Pendidikan Teknik Mesin | 24 | |
Pendidikan Teknik Otomotif | 24 | |
Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | 24 | |
Pendidikan Teknik Boga | 24 | |
Pendidikan Teknik Busana | 24 | |
Pendidikan Teknik Mekatronika | 24 | |
Pendidikan Teknik Informatika | 12 | |
Teknik Elektro | 12 | |
Teknik Manufaktur | 12 | |
Teknologi Informasi | 12 | |
Teknik Sipil | 12 | |
FIK | PJKR | 60 |
Pend. Kepelatihan Olahraga | 36 | |
Ilmu Keolahragaan | 12 | |
PGSD Pend. Jasmani | 36 | |
FE | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 24 |
Pendidikan Akuntansi | 24 | |
Pendidikan Ekonomi | 36 | |
Manajemen | 72 | |
Akuntansi | 36 |
Program Studi D4
Fakultas | Nama Prodi | Daya Tampung |
---|---|---|
Fakultas Teknik Kampus Wates | Teknik Elektro | 40 |
Teknik Elektronika | 40 | |
Teknik Mesin | 40 | |
Teknik Otomotif | 40 | |
Teknik Sipil | 40 | |
Teknik Boga | 40 | |
Teknik Busana | 40 | |
Tata Rias dan Kecantikan | 40 | |
Fakultas Ekonomi Kampus Wates | Akuntansi | 60 |
Manajemen Pemasaran | 60 | |
Administrasi Perkantoran | 60 | |
Fakultas Teknik Kampus Gunung Kidul | Teknik Elektronika | 40 |
Tata Boga | 40 | |
Tata Busana | 40 | |
Fakultas Ekonomi Kampus Gunung Kidul | Akuntansi | 60 |
Manajemen Pemasaran | 60 | |
Administrasi Perkantoran | 60 |