PMB UNY
Daya Tampung SM UNY 2018
Berikut adalah daya tampung SM Universitas Negeri Yogyakarta 2018 yang telah kami rangkum dari data yang diterbitkan oleh pmb.uny.ac.id
| PROGRAM STUDI SOSHUM | DAYA TAMPUNG |
|---|---|
| Manajemen Pendidikan | 24 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 24 |
| Pendidikan Luar Biasa | 24 |
| Bimbingan & Konseling | 24 |
| Teknologi Pendidikan | 23 |
| PGSD | 72 |
| Kebijakan Pendidikan | 12 |
| PGPAUD | 24 |
| Psikologi | 24 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 32 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 36 |
| Pendidikan Bahasa Jawa | 32 |
| Pendidikan Bahasa Prancis | 25 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 25 |
| Pendidikan Seni Tari | 24 |
| Pendidikan Seni Musik | 24 |
| Pendidikan Seni Rupa | 24 |
| Pendidikan kriya | 12 |
| Sastra Indonesia | 28 |
| Sastra Inggris | 25 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 24 |
| Pendidikan Geografi | 24 |
| Pendidikan Sejarah | 24 |
| Ilmu Sejarah | 24 |
| Pendidikan Sosiologi | 24 |
| Administrasi Negara | 24 |
| Pendidikan IPS | 24 |
| Ilmu Komunikasi | 24 |
| Pendidikan Ekonomi | 20 |
| Pendidikan Akuntansi | 20 |
| Manajemen | 20 |
| Akuntansi | 20 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | 12 |
| D3 Akutansi | 80 |
| D3 Pemasaran | 80 |
| D3 Sekretari | 60 |
| Pendidikan Teknik Boga | 24 |
| Pendidikan Teknik Busana | 24 |
| D3 Teknik Boga | 40 |
| D3 Teknik Busana | 40 |
| D3 Tata Rias dan Kecantikan | 40 |
baca juga : Contoh Soal Seleksi Mandiri UNY
| PROGRAM STUDI SAINTEK | DAYA TAMPUNG |
|---|---|
| Pendidikan Matematika | 31 |
| Pendidikan Fisika | 31 |
| Pendidikan Kimia | 19 |
| Pendidikan Biologi | 19 |
| Pendidikan IPA | 31 |
| Matematika | 24 |
| Fisika | 24 |
| Kimia | 36 |
| Biologi | 36 |
| Statistika | 12 |
| Pendidikan Teknik Elektro | 24 |
| Pendidikan Teknik Mekatronika | 24 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | 12 |
| Pendidikan Teknik Informatika | 12 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 24 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | 24 |
| Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 36 |
| D3 Teknik Elektro | 40 |
| D3 Teknik Elektronika | 40 |
| D3 Teknik Mesin | 80 |
| D3 Teknik Otomotif | 40 |
| D3 Teknik Sipil | 40 |
| PJKR | 48 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 36 |
| Ilmu Keolahragaan | 12 |
| PGSD Pendidikan Jasmani | 36 |




