Peminat dan Daya Tampung SNBT UNY 2026
Setiap tahunnya, jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) menjadi salah satu pintu masuk favorit bagi calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Negeri Yogyakarta. Antusiasme pendaftar yang terus meningkat membuat informasi mengenai daya tampung dan jumlah peminat menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui sejak awal. Dengan memahami perbandingan antara kuota yang tersedia dan jumlah pendaftar, calon mahasiswa dapat mengukur tingkat persaingan serta menyusun strategi memilih program studi secara lebih matang.
Daya tampung SNBT di UNY disesuaikan dengan kapasitas masing-masing program studi dan kebijakan seleksi nasional yang berlaku setiap tahunnya. Beberapa program studi memiliki kuota terbatas namun diminati ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga tingkat keketatan persaingan cukup tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa UNY tetap menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang konsisten diminati, baik karena kualitas akademik, fasilitas, maupun prospek lulusannya.
| NO | Prodi | Daya Tampung | Pemniat 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 346 |
| 2 | PENDIDIKAN FISIKA | 24 | 101 |
| 3 | PENDIDIKAN KIMIA | 24 | 157 |
| 4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 28 | 284 |
| 5 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 12 | 90 |
| 6 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 28 | 247 |
| 7 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 14 | 282 |
| 8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 24 | 152 |
| 9 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 24 | 233 |
| 10 | MATEMATIKA | 24 | 208 |
| 11 | FISIKA | 24 | 108 |
| 12 | KIMIA | 24 | 238 |
| 13 | BIOLOGI | 24 | 246 |
| 14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 24 | 103 |
| 15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 25 | 782 |
| 16 | PENDIDIKAN IPA | 36 | 214 |
| 17 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 36 | 353 |
| 18 | STATISTIKA | 24 | 313 |
| 19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 60 | 837 |
| 20 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 546 |
| 21 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 36 | 293 |
| 22 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | 680 |
| 23 | TEKNOLOGI INFORMASI | 36 | 1156 |
| 24 | TEKNIK MANUFAKTUR | 24 | 321 |
| 25 | TEKNIK SIPIL | 40 | 1168 |
| 26 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 24 | 321 |
| 27 | BIMBINGAN & KONSELING | 26 | 930 |
| 28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 24 | 228 |
| 29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 36 | 303 |
| 30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 24 | 167 |
| 31 | PENDIDIKAN KRIYA | 24 | 58 |
| 32 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 24 | 289 |
| 33 | PENDIDIKAN SEJARAH | 36 | 290 |
| 34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 | 252 |
| 35 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 24 | 446 |
| 36 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 28 | 708 |
| 37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 36 | 471 |
| 38 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 36 | 315 |
| 39 | PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 317 |
| 40 | MANAJEMEN | 76 | 2624 |
| 41 | ILMU SEJARAH | 24 | 318 |
| 42 | AKUNTANSI | 48 | 1662 |
| 43 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 24 | 367 |
| 44 | PENDIDIKAN IPS | 33 | 275 |
| 45 | ADMINISTRASI PUBLIK | 50 | 1483 |
| 46 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 24 | 257 |
| 47 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 76 | 1686 |
| 48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 24 | 260 |
| 49 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 76 | 726 |
| 50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 24 | 155 |
| 51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 24 | 104 |
| 52 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 24 | 121 |
| 53 | SASTRA INDONESIA | 36 | 396 |
| 54 | SASTRA INGGRIS | 36 | 725 |
| 55 | PENDIDIKAN SENI TARI | 24 | 165 |
| 56 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 24 | 136 |
| 57 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 70 | 779 |
| 58 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 54 | 321 |
| 59 | ILMU KOMUNIKASI | 58 | 1968 |
| 60 | PSIKOLOGI | 70 | 2651 |
| 61 | ARSITEKTUR | 12 | 534 |
| 62 | TEKNIK INDUSTRI | 40 | 1223 |
| 63 | PARIWISATA | 36 | 1346 |
| 64 | ILMU POLITIK | 24 | 317 |
| 65 | ILMU HUKUM | 36 | 1706 |
| 66 | KEDOKTERAN | 15 | 1419 |
| 67 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 24 | 385 |
| 68 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 24 | |
| 69 | TATA BUSANA (D4) | 24 | 824 |
| 70 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN (D4) | 36 | 1135 |
| 71 | TEKNIK ELEKTRONIKA (D4) | 24 | 480 |
| 72 | AKUNTANSI (D4) | 36 | 2636 |
| 73 | TEKNIK ELEKTRO (D4) | 12 | 978 |
| 74 | MANAJEMEN PEMASARAN (D4) | 36 | 2407 |
| 75 | TEKNIK MESIN (D4) | 12 | 1265 |
| 76 | TEKNIK SIPIL (D4) | 12 | 2085 |
| 77 | TATA BOGA (D4) | 33 | 2394 |
| 78 | MESIN OTOMOTIF (D4) | 12 | 806 |
| 79 | ADMINISTRASI PERKANTORAN (D4) | 36 | 3482 |
| 80 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA (D4) | 12 | 374 |
| 81 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI (D4) | 12 | 724 |
| 82 | PROMOSI KESEHATAN (D4) | 12 | 981 |




