Kabar KampusPojok #UNYu
Peringkat Universitas di Indonesia Versi 4ICU Juli 2022
international Colleges & Universities (4ICU) merupakan suatu search engine (mesin pencari) dan direktori yang melakukan penilaian berdasarkan kepopuleran situs yang dimiliki oleh sekitar 11.000 perguruan tinggi di seluruh dunia yang telah terakreditasi dan tersebar dalam 200 negara.
Pemeringkatan sekarang didasarkan pada algoritma dengan memasukkan 4 web metric independen dan objektif dari 4 search engine yang berbeda. acuan yang mereka gunakan dalam menilai, yaitu sebagai berikut :
Rank | University | Town |
---|---|---|
1 | Universitas Indonesia | Depok … |
2 | Universitas Gadjah Mada | Sleman … |
3 | Universitas Brawijaya | Malang … |
4 | Institut Teknologi Bandung | Bandung |
5 | Universitas Airlangga | Surabaya |
6 | Universitas Bina Nusantara | Jakarta … |
7 | Universitas Padjadjaran | Sumedang … |
8 | Universitas Sebelas Maret | Surakarta |
9 | Universitas Diponegoro | Semarang … |
10 | Institut Pertanian Bogor | Bogor |
11 | Universitas Telkom | Bandung |
12 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Surabaya |
13 | Universitas Pendidikan Indonesia | Bandung |
14 | Universitas Negeri Semarang | Semarang … |
15 | Universitas Teknokrat Indonesia | Bandar Lampung |
16 | Universitas Negeri Yogyakarta | Sleman |
17 | Universitas Gunadarma | Depok |
18 | Universitas Jenderal Soedirman | Banyumas |
19 | Universitas Jember | Jember |
20 | Universitas Negeri Malang | Malang … |
21 | Universitas Islam Indonesia | Sleman |
22 | Universitas Riau | Pekanbaru |
23 | Universitas Muhammadiyah Malang | Malang |
24 | Universitas Hasanuddin | Makassar |
25 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | Sleman |
26 | Universitas Andalas | Padang … |
27 | Universitas Sumatera Utara | Medan |
28 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Bantul |
29 | Universitas Udayana | Badung … |
30 | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | Bandar Lampung |
31 | Universitas Dian Nuswantoro | Semarang |
32 | Universitas Negeri Padang | Padang … |
33 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Jakarta … |
34 | Universitas Lampung | Bandar Lampung |
35 | Universitas Syiah Kuala | Banda Aceh … |
36 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Surabaya |
37 | Universitas Mercu Buana | Jakarta |
38 | Universitas Lambung Mangkurat | Banjarmasin … |
39 | Universitas Medan Area | Medan |
40 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | Malang |
41 | Universitas Ahmad Dahlan | Yogyakarta … |
42 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | Tangerang Selatan |
43 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Surakarta |
44 | Universitas Kristen Petra | Surabaya |
45 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | Sleman |
46 | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Jambi |
47 | Universitas Pamulang | Tangerang |
48 | Universitas Islam Malang | Malang |
49 | Universitas Mulawarman | Samarinda |
50 | Universitas Sam Ratulangi | Manado |
sumber : https://www.4icu.org/id/