Webometric adalah suatu sistem yang memberikan penilaian terhadap seluruh universitas terbaik di dunia melalui website universitas tersebut. Webometric melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 22 ribu Perguruan Tinggi diseluruh dunia. Ada empat komponen yang menjadi indikator utama dari penilaian Webometrics ini, yaitu: Presence, Impact, Openness, dan Excellence
Dengan komposisi penilaian Presence : 5 %, Impact: 50%, Openness : 10%, Excellence: 35%
Berikut adalah Webometrics Ranking yang dicapai Perguruan Tinggi Indonesia:
ranking | World Rank | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Indonesia | |||||||
Universitas Gadjah Mada | |||||||
Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung | |||||||
Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University | |||||||
Universitas Diponegoro | |||||||
Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | |||||||
Universitas Padjadjaran Bandung | |||||||
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | ![]() |
||||||
Universitas Syiah Kuala | ![]() |
||||||
Telkom University / Universitas Telkom | ![]() |
||||||
Universitas Airlangga | ![]() |
||||||
Universitas Pendidikan Indonesia | ![]() |
||||||
Universitas Hasanuddin | ![]() |
||||||
Universitas Jember | ![]() |
||||||
Universitas Andalas | ![]() |
||||||
Universitas Udayana | ![]() |
||||||
Universitas Jenderal Soedirman | ![]() |
||||||
Universitas Lampung | ![]() |
||||||
Universitas Tadulako | ![]() |
||||||
Universitas Sumatera Utara | ![]() |
||||||
Universitas Negeri Yogyakarta | ![]() |
||||||
Universitas Riau | ![]() |
||||||
Universitas Binus Nusantara | ![]() |
||||||
Universitas Sriwijaya | ![]() |
||||||
Universitas Negeri Semarang | ![]() |
||||||
Universitas Mercu Buana | ![]() |
||||||
Universitas Mataram | ![]() |
||||||
Universitas Brawijaya | ![]() |
||||||
Universitas Islam Indonesia | ![]() |
||||||
Universitas Narotama UNNAR Surabaya | ![]() |
||||||
Universitas Dian Nuswantoro | ![]() |
||||||
Universitas Halu Oleo Kendari | ![]() |
||||||
Universitas Gunadarma | ![]() |
||||||
Universitas Sam Ratulangi | ![]() |
||||||
Universitas Negeri Surabaya | ![]() |
||||||
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | ![]() |
||||||
Universitas Katolik Parahyangan | ![]() |
||||||
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | ![]() |
||||||
Universitas Bengkulu | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | ![]() |
||||||
Universitas Surabaya | ![]() |
||||||
Universitas Negeri Malang | ![]() |
||||||
Petra Christian University | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau | ![]() |
||||||
Akademi Telkom Jakarta | ![]() |
||||||
Universitas Kristen Satya Wacana | ![]() |
||||||
Universitas Muhammadiyah Surakarta | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | ![]() |
||||||
Universitas Negeri Padang | ![]() |
||||||
Politeknik Negeri Ujung Pandang | ![]() |
||||||
Universitas Medan Area | ![]() |
||||||
Universitas Negeri Makassar | ![]() |
||||||
Universitas Pasundan Bandung | ![]() |
||||||
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | ![]() |
||||||
Universitas Muhammadiyah Malang | ![]() |
||||||
Universitas Mulawarman | ![]() |
||||||
Indonesian Computer University UNIKOM | ![]() |
||||||
Universitas Sanata Dharma USD Sleman | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya | ![]() |
||||||
Universitas Trunojoyo Madura | ![]() |
||||||
Poltekkes Kemenkes Malang | ![]() |
||||||
Poltekkes Jakarta II | ![]() |
||||||
Universitas Jenderal Achmad Yani | ![]() |
||||||
Institut Seni Indonesia Surakarta | ![]() |
||||||
Universitas Semarang | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar | ![]() |
||||||
Universitas Jambi | ![]() |
||||||
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | ![]() |
||||||
Universitas Widyatama UTAMA Bandung | ![]() |
||||||
Politeknik Negeri Bandung | ![]() |
||||||
Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN | ![]() |
||||||
Universitas Terbuka | ![]() |
||||||
Universitas Islam Sultan Agung Semarang | ![]() |
||||||
Universitas PGRI Semarang | ![]() |
||||||
Universitas Negeri Gorontalo | ![]() |
||||||
Politeknik Negeri Pontianak | ![]() |
||||||
Universitas Mahammadiyah Purwokerto | ![]() |
||||||
Universitas Bina Darma | ![]() |
||||||
Universitas Bakrie | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | ![]() |
||||||
Universitas Darma Persada UNSADA | ![]() |
||||||
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | ![]() |
||||||
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | ![]() |
||||||
Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah | ![]() |
||||||
Poltekkes Palembang | ![]() |
||||||
Universitas Pendidikan Ganesha | ![]() |
||||||
Universitas Muhammadiyah Semarang | ![]() |
||||||
Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | ![]() |
||||||
Universitas Tanjungpura | ![]() |
||||||
STMIK MDP & STIE MDP | ![]() |
||||||
(1) Universitas Aisyiyah UNISA Yogyakarta | ![]() |
||||||
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | ![]() |
||||||
Universitas Bosowa | ![]() |
||||||
Universitas Kristen Maranatha | ![]() |
||||||
Universitas Wiralodra UNWIR | |||||||
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | |||||||
Universitas Negeri Jakarta | |||||||
Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya |