Webometric adalah suatu sistem yang memberikan penilaian terhadap seluruh universitas terbaik di dunia melalui website universitas tersebut. Webometric melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 22 ribu Perguruan Tinggi diseluruh dunia. Ada empat komponen yang menjadi indikator utama dari penilaian Webometrics ini, yaitu: Presence, Impact, Openness, dan Excellence
Dengan komposisi penilaian Presence : 5 %, Impact: 50%, Openness : 10%, Excellence: 35%
Berikut adalah Webometrics Ranking yang dicapai Perguruan Tinggi Indonesia
ranking | World Rank | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universitas Indonesia | |||||||
Institut Teknologi Bandung / Institute of Technology Bandung | |||||||
Universitas Brawijaya | |||||||
Institut Teknologi Sepuluh Nopember | |||||||
Telkom University / Universitas Telkom | |||||||
Universitas Gadjah Mada | |||||||
Universitas Airlangga | |||||||
Universitas Sumatera Utara | |||||||
Universitas Diponegoro | |||||||
Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | |||||||
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | |||||||
Universitas Jember | |||||||
Institut Pertanian Bogor / Bogor Agricultural University | |||||||
Universitas Bina Nusantara | |||||||
Universitas Pendidikan Indonesia | |||||||
Universitas Syiah Kuala | |||||||
Universitas Hasanuddin | |||||||
Universitas Narotama UNNAR Surabaya | |||||||
Universitas Mataram | |||||||
Universitas Mercu Buana | |||||||
Universitas Tadulako | |||||||
Universitas Negeri Yogyakarta | |||||||
Universitas Negeri Malang | |||||||
Universitas Andalas | |||||||
Universitas Negeri Padang | |||||||
Universitas Negeri Semarang | |||||||
Universitas Padjadjaran Bandung | |||||||
Universitas Gunadarma | |||||||
Universitas Sriwijaya | |||||||
Universitas Lampung | |||||||
Universitas Islam Indonesia | |||||||
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | |||||||
Universitas Dian Nuswantoro | |||||||
Universitas Muhammadiyah Malang | |||||||
Universitas Riau | |||||||
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | |||||||
Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | |||||||
Universitas Katolik Parahyangan | |||||||
Universitas Halu Oleo Kendari | |||||||
Universitas Negeri Surabaya | |||||||
Universitas Negeri Makassar | |||||||
Universitas Atma Jaya Yogyakarta | |||||||
Universitas Jenderal Soedirman | |||||||
Universitas Udayana | |||||||
Petra Christian University | |||||||
Universitas Malikussaleh | |||||||
Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | |||||||
Universitas Pendidikan Ganesha | |||||||
Universitas Mulawarman | |||||||
Universitas Bengkulu | |||||||
Universitas Muhammadiyah Surakarta | |||||||
Universitas Sam Ratulangi | |||||||
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | |||||||
Universitas Negeri Medan | |||||||
Akademi Telkom Jakarta | |||||||
Universitas Surabaya | |||||||
Universitas Negeri Jakarta | |||||||
Universitas Kristen Maranatha | |||||||
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | |||||||
Universitas Terbuka | |||||||
Universitas Trisakti | |||||||
Universitas Jambi | |||||||
Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya | |||||||
Politeknik Negeri Lhokseumawe | |||||||
Universitas Lambung Mangkurat | |||||||
Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) | |||||||
Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari | |||||||
Universitas Muhammadiyah Metro | |||||||
Politeknik Negeri Malang | |||||||
Universitas 17 Agustus 1945 UNTAG Surabaya | |||||||
Universitas Pattimura | |||||||
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | |||||||
Universitas Darma Persada UNSADA | |||||||
Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | |||||||
Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau | |||||||
Universitas Musamus Merauke | |||||||
Universitas Muhammadiyah Purworejo | |||||||
Universitas Sanata Dharma USD Sleman | |||||||
Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | |||||||
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN Raden Intan Lampung) | |||||||
Universitas Muhammadiyah Ponorogo | |||||||
Universitas Negeri Gorontalo | |||||||
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | |||||||
Poltekkes Kemenkes Malang | |||||||
Universitas Maritim Raja Ali Haji | |||||||
Universitas Tarumanagara UNTAR | |||||||
Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN | |||||||
Universitas Widyatama UTAMA Bandung | |||||||
Institut Pendikan Indonesia | |||||||
Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | |||||||
Politeknik Negeri Ujung Pandang | |||||||
Institut Seni Indonesia Denpasar | |||||||
Institut Seni Indonesia Surakarta | |||||||
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | |||||||
Universitas PGRI Madiun | |||||||
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | |||||||
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | |||||||
Universitas Potensi Utama | |||||||
Universitas AMIKOM Yogyakarta | |||||||
Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang |