PMB UNYPojok #UNYu
Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Universitas Negeri Yogyakarta 2019
Update : Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Universitas Negeri Yogyakarta 2020
Berikut adalah daya tampung dan peminat SBMPTN 2019 Universitas Negeri Yogyakarta yang telah kami rangkum dari data yang diterbitkan oleh sbmptn.ac.id
| FAKULTAS | Program Studi | Daya Tampung | Peminat 2018 | Peminat 2017 |
|---|---|---|---|---|
| FIP | Manajemen Pendidikan | 32 | 920 | 785 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 32 | 428 | 404 | |
| Pendidikan Luar Biasa | 48 | 946 | 769 | |
| Bimbingan dan Konseling | 32 | 1458 | 1278 | |
| Teknologi Pendidikan | 28 | 689 | 520 | |
| PGSD | 112 | 2978 | 3008 | |
| Kebijakan Pendidikan | 16 | 291 | 275 | |
| PGPAUD | 32 | 745 | 667 | |
| Psikologi | 32 | 3066 | 2379 | |
| FBS | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 44 | 1222 | 1214 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | 1756 | 1681 | |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 32 | 330 | 251 | |
| Pendidikan Bahasa Prancis | 28 | 227 | 201 | |
| Pendidikan Bahasa Jawa | 44 | 776 | 693 | |
| Pendidikan Seni Rupa | 32 | 443 | 443 | |
| Pendidikan Kriya | 32 | 145 | 144 | |
| Pendidikan Seni Musik | 32 | 524 | 519 | |
| Pendidikan Seni Tari | 32 | 284 | 229 | |
| Sastra Indonesia | 32 | 935 | 780 | |
| Sastra Inggris | 32 | 1658 | 1375 | |
| FMIPA | Pendidikan Matematika | 32 | 1567 | 1529 |
| Pendidikan Fisika | 32 | 492 | 582 | |
| Pendidikan Kimia | 32 | 624 | 696 | |
| Pendidikan Biologi | 32 | 1151 | 1120 | |
| Pendidikan IPA | 32 | 1038 | 1232 | |
| Matematika | 32 | 837 | 871 | |
| Fisika | 32 | 341 | 335 | |
| Kimia | 32 | 925 | 913 | |
| Biologi | 32 | 1198 | 1212 | |
| Statistika | 16 | 794 | - | |
| FIS | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 32 | 558 | 535 |
| Pendidikan Geografi | 32 | 837 | 754 | |
| Pendidikan Sejarah | 32 | 655 | 602 | |
| Ilmu Sejarah | 32 | 630 | 568 | |
| Pendidikan Sosiologi | 32 | 1015 | 1121 | |
| Pendidikan IPS | 32 | 661 | 596 | |
| Ilmu Administrasi Negara | 32 | 2810 | 2611 | |
| Ilmu Komunikasi | 32 | 3324 | 2600 | |
| FT | Pendidikan Teknik Elektro | 32 | 676 | 651 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | 16 | 263 | 285 | |
| Pendidikan Teknik Mesin | 32 | 933 | 977 | |
| Pendidikan Teknik Otomotif | 32 | 795 | 791 | |
| Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | 48 | 1886 | 1557 | |
| Pendidikan Teknik Boga | 32 | 1626 | 1407 | |
| Pendidikan Teknik Busana | 32 | 1353 | 1165 | |
| Pendidikan Teknik Mekatronika | 32 | 341 | 387 | |
| Pendidikan Teknik Informatika | 16 | 2014 | 1825 | |
| Teknik Elektro | 16 | - | - | |
| Teknik Manufaktur | 16 | - | - | |
| Teknologi Informasi | 16 | - | - | |
| FIK | PJKR | 80 | 1659 | |
| Pend. Kepelatihan Olahraga | 48 | 931 | ||
| Ilmu Keolahragaan | 16 | 566 | 484 | |
| PGSD Pend. Jasmani | 48 | 553 | ||
| FE | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 28 | 1153 | 1043 |
| Pendidikan Akuntansi | 28 | 668 | 649 | |
| Pendidikan Ekonomi | 28 | 696 | 676 | |
| Manajemen | 70 | 4661 | 3977 | |
| Akuntansi | 42 | 3280 | 3062 |




