Daya Tampung dan Peminat SNBP UNY 2024
Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) adalah proses seleksi yang dilakukan untuk memilih calon peserta didik yang memiliki prestasi unggul dalam bidang akademik, non-akademik, atau keduanya. Tujuan utama dari SNBP adalah untuk memperoleh peserta didik yang memiliki potensi dan prestasi tinggi, sehingga dapat diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pendidikan dan pembangunan negara.
SNBP seringkali dilakukan sebagai bagian dari sistem pendidikan formal dalam suatu negara, dan biasanya diadakan pada tingkat tertentu dalam sistem pendidikan, seperti tingkat sekolah menengah atas atau tingkat perguruan tinggi. Proses seleksi ini dapat meliputi tes akademik, tes kemampuan khusus, wawancara, atau penilaian lainnya tergantung pada kebijakan setempat.
Berikut adalah Daya Tampung dan Peminat SNBP UNY 2024
Jenjang Sarjana (S1)
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
1 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 16 | 416 |
2 | PENDIDIKAN FISIKA | 16 | 81 |
3 | PENDIDIKAN KIMIA | 16 | 115 |
4 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 16 | 234 |
5 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 8 | 25 |
6 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 16 | 191 |
7 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 16 | 140 |
8 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 16 | 79 |
9 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 16 | 112 |
10 | MATEMATIKA | 16 | 152 |
11 | FISIKA | 16 | 42 |
12 | KIMIA | 16 | 124 |
13 | BIOLOGI | 16 | 163 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 16 | 66 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 8 | 439 |
16 | PENDIDIKAN IPA | 24 | 176 |
17 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 24 | 116 |
18 | STATISTIKA | 8 | 211 |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 40 | 398 |
20 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 40 | 201 |
21 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 24 | 107 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 154 |
23 | TEKNOLOGI INFORMASI | 16 | 496 |
24 | TEKNIK MANUFAKTUR | 16 | 89 |
25 | TEKNIK SIPIL | 16 | 382 |
26 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 16 | 236 |
27 | BIMBINGAN & KONSELING | 16 | 746 |
28 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 16 | 129 |
29 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 24 | 218 |
30 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 16 | 99 |
31 | PENDIDIKAN KRIYA | 16 | 56 |
32 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 16 | 244 |
33 | PENDIDIKAN SEJARAH | 22 | 212 |
34 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 16 | 177 |
35 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 16 | 549 |
36 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 16 | 708 |
37 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 22 | 324 |
38 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 22 | 150 |
39 | PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 214 |
40 | MANAJEMEN | 48 | 2.350 |
41 | ILMU SEJARAH | 16 | 200 |
42 | AKUNTANSI | 24 | 1.207 |
43 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 16 | 305 |
44 | PENDIDIKAN IPS | 16 | 203 |
45 | ADMINISTRASI PUBLIK | 24 | 835 |
46 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 8 | 49 |
47 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 1.622 |
48 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 16 | 256 |
49 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | 653 |
50 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 16 | 49 |
51 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 16 | 41 |
52 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 16 | 133 |
53 | SASTRA INDONESIA | 24 | 257 |
54 | SASTRA INGGRIS | 24 | 480 |
55 | PENDIDIKAN SENI TARI | 16 | 120 |
56 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 16 | 80 |
57 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 38 | 640 |
58 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 30 | 310 |
59 | ILMU KOMUNIKASI | 30 | 1.387 |
60 | PSIKOLOGI | 38 | 1.653 |
61 | ARSITEKTUR | 8 | 204 |
62 | TEKNIK INDUSTRI | 16 | 217 |
63 | PARIWISATA | 16 | (Prodi Baru) |
Jenjang Sarjan Terapan (D4)
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|
1 | TATA RIAS DAN KECANTIKAN | 8 | 240 |
2 | TEKNIK ELEKTRONIKA | 16 | 49 |
3 | AKUNTANSI | 24 | 192 |
4 | TEKNIK ELEKTRO | 8 | 61 |
5 | MANAJEMEN PEMASARAN | 24 | 217 |
6 | TEKNIK MESIN | 8 | 200 |
7 | TEKNIK SIPIL | 8 | 80 |
8 | TATA BOGA | 16 | 702 |
9 | MESIN OTOMOTIF | 8 | 118 |
10 | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 24 | 437 |
11 | PENGOBATAN TRADISIONAL INDONESIA | 8 | 16 |
12 | PENGELOLAAN USAHA REKREASI | 8 | 16 |
13 | PROMOSI KESEHATAN | 8 | 57 |