PMB UNYPojok #UNYu
Daya Tampung dan Peminat Seleksi Mandiri UNY 2023
Setelah SNBP dan SNBT berakhir maka akan terbitlah Seleksi Mandiri atau yang sering disingkat SM. Tahun 2023 ini UNY membuka beberapa jalur SM untuk jenjang S1 diantaranya adalah Prestasi Akademik, Prestasi Unggul, Talent Scouting, Prestasi Olahraga Unggul, CBT (Kampus & Domisili), Skor UTBK, SM Kerja Sama. Berikut adalah daya tampung Seleksi Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta 2023.
Jenjang S1
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | DT | Animo 2022 | |
---|---|---|---|---|
FIPP | 1 | Manajemen Pendidikan | 40 | 1302 |
2 | Pendidikan Luar Sekolah | 40 | 436 | |
3 | Pendidikan Luar Biasa | 60 | 578 | |
4 | Bimbingan dan Konseling | 40 | 2187 | |
5 | Teknologi Pendidikan | 40 | 1320 | |
6 | PGSD | 120 | 2499 | |
7 | Kebijakan Pendidikan | 20 | 660 | |
8 | PGPAUD | 40 | 632 | |
9 | Psikologi | 80 | 6731 | |
FBSB | 1 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 80 | 1645 |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 100 | 2174 | |
3 | Pendidikan Bahasa Jerman | 40 | 515 | |
4 | Pendidikan Bahasa Perancis | 40 | 482 | |
5 | Pendidikan Bahasa Jawa | 60 | 693 | |
6 | Pendidikan Seni Rupa | 40 | 335 | |
7 | Pendidikan Seni Kerajinan | 40 | 192 | |
8 | Pendidikan Seni Musik | 40 | 228 | |
9 | Pendidikan Seni Tari | 40 | 128 | |
10 | Sastra Indonesia | 60 | 1337 | |
11 | Sastra Inggris | 60 | 2759 | |
FMIPA | 1 | Pendidikan Matematika | 40 | 1453 |
2 | Pendidikan Fisika | 40 | 621 | |
3 | Pendidikan Kimia | 40 | 977 | |
4 | Pendidikan Biologi | 40 | 1843 | |
5 | Pendidikan IPA | 52 | 1111 | |
6 | Matematika | 40 | 1584 | |
7 | Fisika | 40 | 678 | |
8 | Kimia | 40 | 1745 | |
9 | Biologi | 40 | 2529 | |
10 | Statistika | 20 | 2291 | |
FISHIPOL | 1 | Pend Pancasila dan Kewarganegaraan | 40 | 848 |
2 | Pendidikan Geografi | 40 | 1103 | |
3 | Pendidikan Sejarah | 40 | 878 | |
4 | Ilmu Sejarah | 40 | 1257 | |
5 | Pendidikan Sosiologi | 40 | 1622 | |
6 | Pendidikan IPS | 40 | 717 | |
7 | Administrasi Publik | 60 | 5918 | |
8 | Ilmu Komunikasi | 60 | 8048 | |
FT | 1 | Pendidikan Teknik Elektro | 40 | 515 |
2 | Pendidikan Teknik Elektronika | 20 | 281 | |
3 | Pendidikan Teknik Mesin | 40 | 611 | |
4 | Pendidikan Teknik Otomotif | 40 | 457 | |
5 | Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan | 40 | 1338 | |
6 | Pendidikan Tata Boga | 40 | 1333 | |
7 | Pendidikan Tata Busana | 40 | 912 | |
8 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 40 | 426 | |
9 | Pendidikan Teknik Informatika | 20 | 2038 | |
10 | Teknik Elektro | 20 | 1909 | |
11 | Teknologi Informasi | 20 | 4736 | |
12 | Teknik Manufaktur | 40 | 1599 | |
13 | Teknik Sipil | 20 | 3693 | |
14 | Teknik Industri | 20 | 4633 | |
15 | Arsitektur | 20 | - | |
FIKK | ||||
1 | Pend. Jasmani, Kesehatan, Rekreasi | 100 | 969 | |
2 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 90 | 632 | |
3 | Ilmu Keolahragaan | 60 | 520 | |
4 | Pend. Jasmani Sekolah Dasar | 60 | 421 | |
FEB | 1 | Pend. Administrasi Perkantoran | 40 | 1841 |
2 | Pendidikan Akuntansi | 40 | 977 | |
3 | Pendidikan Ekonomi | 60 | 1210 | |
4 | Manajemen | 120 | 8305 | |
5 | Akuntansi | 60 | 3986 | |
Jenjang D4
Fakultas & Prodi | DT | Animo 2022 |
---|---|---|
FT : Teknik Elektro - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 717 |
FT : Teknik Elektronika - D-IV (Kampus Gunungkidul) | 20 | 124 |
FT : Teknik Elektronika - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 320 |
FT : Teknik Mesin - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 830 |
FT : Teknik Otomotif - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 349 |
FT : Teknik Sipil - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 1043 |
FT : Tata Boga - D-IV (Kampus Gunungkidul) | 20 | 150 |
FT : Tata Boga - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 702 |
FT : Tata Busana - D-IV (Kampus Gunungkidul) | 20 | 89 |
FT : Tata Busana - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 410 |
FT : Tata Rias dan Kecantikan - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 469 |
FIKK : Pengobatan Tradisional Indonesia - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 119 |
FIKK : Pengelolaan Usaha Rekreasi - D-IV (Kampus wates) | 20 | 159 |
FIKK : Promosi Kesehatan - D-IV (Kampus Wates) | 20 | 305 |
FEB : Akuntansi - D-IV (Kampus Gunungkidul) | 20 | 247 |
FEB : Akuntansi - D-IV (Kampus Wates) | 40 | 950 |
FEB : Pemasaran - D-IV (Kampus Gunungkidul) | 20 | 233 |
FEB : Pemasaran - D-IV (Kampus Wates) | 40 | 961 |
FEB : Administrasi Perkantoran - D-IV (Kampus Gunungkidul) | 20 | 372 |
FEB : Administrasi Perkantoran - D-IV (Kampus Wates) | 40 | 1487 |