Peminat dan Daya Tampung SNBP UNY 2025
Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di Indonesia. SNBP memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu aspek penting dalam SNBP adalah daya tampung, yang menentukan berapa banyak siswa yang dapat diterima di setiap program studi.
Daya tampung SNBP mengacu pada jumlah kursi yang dialokasikan oleh setiap PTN untuk menerima mahasiswa baru melalui jalur SNBP. Daya tampung ini bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing PTN dan prodi yang ditawarkan. Secara nasional, kuota daya tampung SNBP ditetapkan minimal 20% dari total kursi yang tersedia di setiap prodi di PTN.
Universitas Negeri Yogyakarta adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang banyak diminati oleh calon mahasiswa. Setiap tahun, UNY mengumumkan daya tampung untuk setiap program studi yang ada. Daya tampung ini bervariasi tergantung pada popularitas dan kebutuhan masing-masing program studi. berikut ini merupakan Peminat dan Daya Tampung SNBP UNY 2025
| NO | NAMA | JENJANG | DT 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | S1 | 16 | 320 |
| 2 | Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 73 |
| 3 | Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 102 |
| 4 | Pendidikan Biologi | S1 | 16 | 207 |
| 5 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 8 | 25 |
| 6 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 16 | 174 |
| 7 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 16 | 118 |
| 8 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 16 | 64 |
| 9 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | S1 | 16 | 87 |
| 10 | Matematika | S1 | 16 | 147 |
| 11 | Fisika | S1 | 20 | 60 |
| 12 | Kimia | S1 | 16 | 119 |
| 13 | Biologi | S1 | 16 | 163 |
| 14 | Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | 16 | 42 |
| 15 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 14 | 368 |
| 16 | Pendidikan Ipa | S1 | 24 | 190 |
| 17 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 24 | 125 |
| 18 | Statistika | S1 | 16 | 191 |
| 19 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 40 | 448 |
| 20 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 40 | 260 |
| 21 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | 24 | 102 |
| 22 | Teknik Elektro | S1 | 16 | 278 |
| 23 | Teknologi Informasi | S1 | 22 | 606 |
| 24 | Teknik Manufaktur | S1 | 16 | 125 |
| 25 | Teknik Sipil | S1 | 24 | 535 |
| 26 | Manajemen Pendidikan | S1 | 16 | 194 |
| 27 | Bimbingan & Konseling | S1 | 24 | 456 |
| 28 | Teknologi Pendidikan | S1 | 16 | 117 |
| 29 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 24 | 200 |
| 30 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 16 | 95 |
| 31 | Pendidikan Kriya | S1 | 20 | 56 |
| 32 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 16 | 218 |
| 33 | Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 262 |
| 34 | Pendidikan Geografi | S1 | 16 | 198 |
| 35 | Pendidikan Teknik Busana | S1 | 16 | 571 |
| 36 | Pendidikan Teknik Boga | S1 | 16 | 608 |
| 37 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 24 | 367 |
| 38 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 24 | 139 |
| 39 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 213 |
| 40 | Manajemen | S1 | 48 | 2123 |
| 41 | Ilmu Sejarah | S1 | 16 | 173 |
| 42 | Akuntansi | S1 | 30 | 1116 |
| 43 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 16 | 227 |
| 44 | Pendidikan Ips | S1 | 22 | 154 |
| 45 | Administrasi Publik | S1 | 30 | 762 |
| 46 | Kebijakan Pendidikan | S1 | 16 | 51 |
| 47 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 48 | 1490 |
| 48 | Pendidikan Guru Paud | S1 | 16 | 202 |
| 49 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 48 | 565 |
| 50 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 16 | 66 |
| 51 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 20 | 34 |
| 52 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 16 | 107 |
| 53 | Sastra Indonesia | S1 | 24 | 196 |
| 54 | Sastra Inggris | S1 | 24 | 391 |
| 55 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 20 | 144 |
| 56 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 20 | 86 |
| 57 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 44 | 562 |
| 58 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 36 | 209 |
| 59 | Ilmu Komunikasi | S1 | 36 | 1316 |
| 60 | Psikologi | S1 | 44 | 1461 |
| 61 | Arsitektur | S1 | 8 | 237 |
| 62 | Teknik Industri | S1 | 24 | 441 |
| 63 | Pariwisata | S1 | 24 | 748 |
| 64 | Ilmu Politik | S1 | 16 | |
| 65 | Ilmu Hukum | S1 | 24 | |
| 66 | Kedokteran | S1 | 10 | |
| 67 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 16 | |
| 68 | Tata Busana | D4 | 16 | 336 |
| 69 | Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 24 | 272 |
| 70 | Teknik Elektronika | D4 | 16 | 81 |
| 71 | Akuntansi | D4 | 24 | 235 |
| 72 | Teknik Elektro | D4 | 8 | 49 |
| 73 | Manajemen Pemasaran | D4 | 24 | 260 |
| 74 | Teknik Mesin | D4 | 8 | 168 |
| 75 | Teknik Sipil | D4 | 8 | 94 |
| 76 | Tata Boga | D4 | 22 | 675 |
| 77 | Mesin Otomotif | D4 | 8 | 120 |
| 78 | Administrasi Perkantoran | D4 | 24 | 440 |
| 79 | Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | 10 | 44 |
| 80 | Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | 10 | 20 |
| 81 | Promosi Kesehatan | D4 | 8 | 101 |
sumber data : snpmb.bppp.kemdikbud.go.id




