Uncategorized
tes
| animo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manajemen Pendidikan | 24 | 32 | 24 | 80 | 1805 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 24 | 32 | 24 | 80 | 1105 |
| Pendidikan Luar Biasa | 36 | 48 | 36 | 120 | 1245 |
| Bimbingan dan Konseling | 24 | 32 | 24 | 80 | 3106 |
| Teknologi Pendidikan | 24 | 32 | 24 | 80 | 1340 |
| PGSD * 2) | 72 | 96 | 72 | 240 | 6105 |
| Kebijakan Pendidikan | 14 | 18 | 13 | 40 | 924 |
| PGPAUD * 2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1299 |
| Psikologi * 2) | 36 | 48 | 38 | 120 | 9097 |
| Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 48 | 64 | 48 | 160 | 2094 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 84 | 112 | 84 | 280 | 3362 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 24 | 32 | 24 | 80 | 822 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | 24 | 32 | 24 | 80 | 595 |
| Pendidikan Bahasa Jawa | 48 | 64 | 48 | 160 | 1364 |
| Pendidikan Seni Rupa * 1) 2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 611 |
| Pendidikan Seni Kerajinan (Pend. Kriya) | 24 | 32 | 24 | 80 | 269 |
| Pendidikan Seni Musik * 1) | 24 | 32 | 24 | 80 | 529 |
| Pendidikan Seni Tari * 1) 2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 468 |
| Sastra Indonesia | 36 | 48 | 36 | 120 | 1733 |
| Sastra Inggris | 24 | 32 | 24 | 80 | 3913 |
| Pendidikan Matematika *4) | 24 | 32 | 24 | 80 | 2486 |
| Pendidikan Fisika * 2) 4) | 24 | 32 | 24 | 80 | 989 |
| Pendidikan Kimia | 24 | 32 | 24 | 80 | 1050 |
| Pendidikan Biologi | 24 | 32 | 24 | 80 | 2033 |
| Pendidikan IPA | 24 | 32 | 24 | 80 | 2123 |
| Matematika | 24 | 32 | 24 | 80 | 2516 |
| Fisika | 24 | 32 | 24 | 80 | 1086 |
| Kimia | 24 | 32 | 24 | 80 | 2092 |
| Biologi | 24 | 32 | 24 | 80 | 2891 |
| Statistika | 12 | 16 | 12 | 40 | 2652 |
| Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan | 24 | 32 | 24 | 80 | 1360 |
| Pendidikan Geografi *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1478 |
| Pendidikan Sejarah *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1372 |
| Ilmu Sejarah *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1845 |
| Pendidikan Sosiologi | 24 | 32 | 24 | 80 | 2284 |
| Pendidikan IPS *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1414 |
| Administrasi Publik (Adm. Negara) | 54 | 71 | 52 | 177 | 9128 |
| Ilmu Komunikasi | 54 | 71 | 52 | 177 | 10775 |
| Pendidikan Teknik Elektro *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 745 |
| Pendidikan Teknik Elektronika *2) | 12 | 16 | 12 | 40 | 394 |
| Pendidikan Teknik Mesin *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1258 |
| Pendidikan Teknik Otomotif *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1134 |
| Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 2207 |
| Pendidikan Teknik Boga *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 3460 |
| Pendidikan Teknik Busana *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 3148 |
| Pendidikan Teknik Mekatronika *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 861 |
| Pendidikan Teknik Informatika *2) | 12 | 16 | 12 | 40 | 3190 |
| Teknik Elektro *2) | 12 | 40 | 2194 | ||
| Teknologi Informasi *2) | 12 | 16 | 12 | 40 | 4627 |
| Teknik Manufaktur *2) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1903 |
| Teknik Sipil *2) | 12 | 16 | 12 | 40 | 4623 |
| PJKR *1) 2) 3) 4) | 60 | 80 | 60 | 200 | 1569 |
| Pend. Kepelatihan Olahraga * 1) 2) 3) | 48 | 64 | 48 | 160 | 856 |
| Ilmu Keolahragaan * 1) 2) 3) | 30 | 40 | 30 | 100 | 461 |
| PGSD Pend. Jasmani * 1) 2) 3) | 30 | 40 | 30 | 100 | 477 |
| Pend. Administrasi Perkantoran | 24 | 32 | 24 | 80 | 2836 |
| Pendidikan Akuntansi *4) | 24 | 32 | 24 | 80 | 1076 |
| Pendidikan Ekonomi *4) | 36 | 48 | 36 | 120 | 1844 |
| Manajemen *) | 72 | 96 | 72 | 240 | 14937 |
| Akuntansi *) | 36 | 48 | 36 | 120 | 6409 |



