PMB UNY
Daya Tampung SNMPTN 2016 UNY
SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) . SNMPTN merupakan pola seleksi secara bersama yang diikuti Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam suatu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui penjaringan prestasi akademik siswa. Berikut adalah daya tampung SNMPTN 2016 Universitas Negeri Yogyakarta yang telah kami rangkum dari data yang diterbitkan oleh snmptn.ac.id
Daya Tampung SNMPTN 2016 Program Studi IPA
| Nama Program studi | Daya Tampung 2016 |
| Biologi | 32 |
| Fisika | 32 |
| Ilmu Keolahragaan | 20 |
| Kimia | 32 |
| Matematika | 32 |
| Pendidikan Biologi | 28 |
| Pendidikan Fisika | 28 |
| Pendidikan Ipa | 28 |
| Pendidikan Kimia | 28 |
| Pendidikan Matematika | 28 |
| Pendidikan Teknik Elektro | 24 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | 16 |
| Pendidikan Teknik Informatika | 16 |
| Pendidikan Teknik Mekatronika | 24 |
| Pendidikan Teknik Mesin | 32 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | 32 |
| Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 48 |
Baca juga : Daya Tampung dan Peminat SNMPTN UNY 2017
Daya Tampung SNMPTN 2016 Program Studi IPS
| Nama Program studi | Daya Tampung 2016 |
| Administrasi Negara | 32 |
| Akuntansi | 32 |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | 32 |
| Bahasa Dan Sastra Inggris | 28 |
| Bimbingan & Konseling | 32 |
| Ilmu Komunikasi | 32 |
| Ilmu Sejarah | 32 |
| Kebijakan Pendidikan | 16 |
| Manajemen | 44 |
| Manajemen Pendidikan | 32 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | 32 |
| Pendidikan Akuntansi | 32 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 44 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 48 |
| Pendidikan Bahasa Jawa | 36 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 28 |
| Pendidikan Bahasa Prancis | 28 |
| Pendidikan Ekonomi | 28 |
| Pendidikan Geografi | 32 |
| Pendidikan Guru Paud | 32 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 96 |
| Pendidikan IPS | 32 |
| Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 64 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 48 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 32 |
| Pendidikan Luar Biasa | 32 |
| Pendidikan Luar Sekolah | 32 |
| Pendidikan Sejarah | 32 |
| Pendidikan Seni Kerajinan | 16 |
| Pendidikan Seni Musik | 32 |
| Pendidikan Seni Rupa | 32 |
| Pendidikan Seni Tari | 32 |
| Pendidikan Sosiologi | 32 |
| Pendidikan Teknik Boga | 32 |
| Pendidikan Teknik Busana | 32 |
| PGSD Pendidikan Jasmani | 32 |
| Psikologi | 32 |
| Teknologi Pendidikan | 30 |




