PMB UNYPojok #UNYu
Daya Tampung dan Peminat Seleksi Mandiri UNY 2021
update : Daya Tampung dan Peminat Seleksi Mandiri UNY 2022
Setelah SNMPTN dan SBMPTN berakhir maka akan terbitlah Seleksi Mandiri atau yang sering disingkat SM. Tahun 2021 ini UNY membuka beberapa jalur SM untuk jenjang S1 diantaranya adalah Prestasi Akademik, Prestasi Unggul, Talent Scouting, Prestasi Olahraga Unggul, CBT (Kampus & Domisili), Skor UTBK, SM Kerja Sama. Berikut adalah daya tampung dan peminat Seleksi Mandiri Universitas Negeri Yogyakarta 2021 Program Studi S1 yang telah kami rangkum dari data yang diterbitkan oleh panita PMB UNY
SAINTEK
| No | Nama Program Studi | Daya Tampung | Peminat 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Matematika | 25 | 676 |
| 2 | Pendidikan Fisika | 25 | 210 |
| 3 | Pendidikan Kimia | 25 | 318 |
| 4 | Pendidikan Biologi | 25 | 486 |
| 5 | Pendidikan Teknik Elektronika | 12 | 95 |
| 6 | Pendidikan Teknik Otomotif | 25 | 350 |
| 7 | Pendidikan Teknik Mesin | 25 | 364 |
| 8 | Pendidikan Teknik Elektro | 25 | 173 |
| 9 | Pendidikan Teknik Sipil & Perencanaan | 25 | 323 |
| 10 | Matematika | 25 | 459 |
| 11 | Fisika | 25 | 164 |
| 12 | Kimia | 25 | 332 |
| 13 | Biologi | 25 | 409 |
| 14 | Pendidikan Teknik Mekatronika | 25 | 124 |
| 15 | Pendidikan Teknik Informatika | 12 | 612 |
| 16 | Pendidikan Ipa | 39 | 468 |
| 17 | Ilmu Keolahragaan | 17 | 40 |
| 18 | Statistika | 12 | 356 |
| 19 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 70 | 186 |
| 20 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 34 | 77 |
| 21 | Pgsd Pendidikan Jasmani | 34 | 43 |
| 22 | Teknik Elektro | 12 | 385 |
| 23 | Teknologi Informasi | 12 | 573 |
| 24 | Teknik Manufaktur | 25 | 169 |
| 25 | Teknik Sipil | 12 | 535 |
SOSHUM
| No | Nama Program Studi | Daya Tampung | Peminat 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Pendidikan | 27 | 457 |
| 2 | Bimbingan & Konseling | 27 | 567 |
| 3 | Teknologi Pendidikan | 27 | 348 |
| 4 | Pendidikan Luar Biasa | 27 | 302 |
| 5 | Pendidikan Luar Sekolah | 27 | 112 |
| 6 | Pendidikan Seni Kerajinan | 25 | 65 |
| 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | 27 | 227 |
| 8 | Pendidikan Sejarah | 27 | 279 |
| 9 | Pendidikan Geografi | 27 | 443 |
| 10 | Pendidikan Teknik Busana | 25 | 855 |
| 11 | Pendidikan Teknik Boga | 25 | 1041 |
| 12 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | 25 | 768 |
| 13 | Pendidikan Akuntansi | 25 | 257 |
| 14 | Pendidikan Ekonomi | 38 | 361 |
| 15 | Manajemen | 76 | 3090 |
| 16 | Ilmu Sejarah | 27 | 198 |
| 17 | Akuntansi | 38 | 1581 |
| 18 | Pendidikan Sosiologi | 27 | 495 |
| 19 | Pendidikan Ips | 27 | 225 |
| 20 | Administrasi Negara | 40 | 738 |
| 21 | Kebijakan Pendidikan | 13 | 94 |
| 22 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 67 | 1418 |
| 23 | Pendidikan Guru Paud | 27 | 214 |
| 24 | Pendidikan Bahasa Inggris | 78 | 524 |
| 25 | Pendidikan Bahasa Jerman | 25 | 106 |
| 26 | Pendidikan Bahasa Prancis | 25 | 93 |
| 27 | Pendidikan Seni Rupa | 25 | 149 |
| 28 | Bahasa. Dan Sastra Indonesia | 25 | 333 |
| 29 | Bahasa Dan Sastra Inggris | 25 | 502 |
| 30 | Pendidikan Seni Tari | 25 | 162 |
| 31 | Pendidikan Seni Musik | 25 | 131 |
| 32 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 39 | 554 |
| 33 | Pendidikan Bahasa Jawa | 39 | 278 |
| 34 | Ilmu Komunikasi | 40 | 909 |
| 35 | Psikologi | 27 | 1438 |




